| | HOME | 会社概要 | お問い合わせ | サイトマップ | |||||||||||
| J I とは 京都議定書 京都メカニズム 排出量取引 CDM/JI手続きの流れ | |||||||||||
| CDM とは | |||||||||||
| CDM(クリーン開発メカニズム)とは、京都議定書によって温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国が協力し、数値目標が設定されていない途上国内において排出削減(又は吸収増大)等のプロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量(又は吸収増大)に基づき、クレジットを発行した上で、そのクレジットをプロジェクト参加者間で分け合うことを言いう。実際にプロジェクトが行われる国をホスト国、当該プロジェクトの実施に対して協力する国を投資国と呼び、CDMで発行されるクレジットをCER(Certified Emission)と言う。クレジットの発行に際しては、厳格な審査が行われ、排出枠としての活用が可能。結果として、先進国の総排出枠の量が増大することになる。京都メカニズムの中で唯一、京都議定書の第1約束期間が始まる前にクレジットの取得が2000年から可能となった。 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| J I とは | |||||||||||
| JI(共同実施)とは、温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国同士が協力し、先進国内において排出削減(又は吸収増大)等のプロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量(又は吸収増大)に基き、クレジットを発行した上で、そのクレジットを投資国側のプロジェクト参加者に移転することができることを言う。実際にプロジェクトが行われる国をホスト国、当該プロジェクトの実施に対して協力する国を投資国と呼び、JIで発行されるクレジットをERU(Emission Reduction Unit)と言う。クレジットは、排出枠として活用が可能。結果として、数値目標が設定されている(総排出枠が設定されている)先進国での排出枠の取得・移転になる為、先進国全体としての総排出枠の量は変わらない。 | |||||||||||
| 京都議定書 | |||||||||||
| 1997年12月に京都で開催された、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択され、温室効果ガス排出量について法的拘束力のある数値目標を設定した全28条及び2つの付属書からなる議定書のことを言う。数値目標は、2008年〜2012年の5年間(第1約束期間)に対して適用される。 | |||||||||||
| 1. 基準年排出量と比べると、数値約束は、EUは-8%、アメリカは-7%、日本は-6% となっている。 (日本が目標をクリアするには、14.3%17,689万トの削減が必要!) 2. 基準年排出量は1990年の温暖効果ガスの排出量とする。 (HFCs,PFCs,SF6については1995年の排出量としてもよい) 3. 基準年排出量と数値目標から、初期割当量を計算する。 4. 植林等の吸収源活動による二酸化炭素の吸収増大量については、排出枠として 初期割当量に加えることが可能である。 |
|||||||||||
| (我が国は平成14年6月4日締結) | |||||||||||
| ※気候変動枠組条約とは | |||||||||||
| 大気中の温室効果ガスとして、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)を加えた6種類を指定し、それらの増大が地球を温暖化し、自然の生態系等に悪影響を及ぼすおそれがあることを背景に、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させる事を目的とした、1992年リオ・デジャネイロで開催された地球環境サミットで署名された条約。 | |||||||||||
| 京都メカニズム | |||||||||||
| 京都メカニズムとは、温室効果ガス(GHG)の排出削減目標を費用対効果の高い方法で達成する地球規模の取組みである。 <1> 共同実施(JI:Joint Implementation) 京都議定書第6条 先進国間の共同プロジェクトで生じた削減量を当事者間でやり取りする仕組み <2> クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism) 京都議定書第12条 先進国と途上国の共同プロジェクトで生じた削減量を当該先進国が獲得する仕組み <3> 排出量取引(Emissions Trading) 京都議定書第17条 先進国での排出枠(割当排出量)をやり取りする仕組み 京都メカニズムを利用できるのは、付属書一国、いわゆる先進国及び京都メカニズム への参加資格を満たした事業者である。 |
|||||||||||
| 排出量取引 | |||||||||||
| 温室効果ガス量の数値目標が設定されている先進国間で、排出枠の取得・移転(取引)を認めるものであり、先進国合計の総排出枠の量は変わらない。市場メカニズムにより、目標達成のための全体費用を低下させることが可能となる。排出量取引で取得・移転が行えるものは、以下の4つである。 1. 割当量単位(基準年排出量と数値目標から算定される初期割当量の一部) 2. (先進国における)吸収源活動による吸収量RMU(Removal Unit) 3. JIで発行されるクレジットであるERU(Emission Reduction Unit) 4. CDMで発行されるクレジットであるCER(Certified Emission Reduction) ※排出枠(クレジット)の最小取引単位は、1t−CO2 |
|||||||||||
| CDM/JI手続きの流れ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| → このページのTOPに戻る | |||||||||||
| Since 2004 Copyright(C). Sun Care Fuels.com, all rights reserved. | |||||||||||